装饰材料

保标招标 > 装饰材料 > 招标信息 > 中国信达资产管理股份有限公司湖南省分公司资产处置招商专场

中国信达资产管理股份有限公司湖南省分公司资产处置招商专场

· 2023-06-08
项目公告

中国信达资产管理股份有限公司前身为中国信达资产管理公司,成立于1999年4月,是经国务院批准成立的首家金融资产管理公司。2010年6月,中国信达资产管理公司整体改制为股份有限公司。2013年12月12日,中国信达在香港联合交易所主板上市(股票代码01359.HK),成为首家登陆国际资本市场的中国金融资产管理公司。目前,中国信达设有33家分公司(包括合肥后援基地管理中心),旗下拥有从事不良资产经营和金融服务业务的平台子公司南洋商业银行、信达证券、金谷信托、信达金融租赁、信达香港、信达投资、中润发展等。中国信达立足不良资产经营主业,围绕问题资产投资和问题机构救助,着力化解金融机构和实体企业不良资产风险。

一、情况介绍:本次推介的不良债权资产主要分布在长沙、株洲、湘潭、岳阳、永州、郴州、邵阳、娄底、衡阳、怀化等市州,可满足不同层次不同地域偏好的投资者需求,各位投资者可根据自己的优势进行选择。

二、处置方式:拟通过湖南省联合产权交易所公开转让。

三、联系方式:欢迎符合条件的社会各界投资者踊跃参与、洽谈购买等事宜。

联系人: 汪女士 18570635623,王先生13755193223。

湖南联合产权交易所地址:长沙市雨花区芙蓉中路三段569号湖南商会大厦西塔23A楼。


中国信达资产管理股份有限公司湖南省分公司招商资产清单
序号 债务人名称 债权本金 (万元) 债权利息(万元)
(截止2023-3-31)
联系人 咨询电话 担保方式
001 郴州华盛麓峰房地产开发有限公司 6,983.82 1,755.00 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
002 郴州市宏丰钢结构有限公司 2,656.72 1,320.68 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
003 湖南鑫河环保建材有限公司 497.91 173.89 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
004 湖南绿康蔬菜科技有限公司 1,449.67 506.06 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
005 谷源粮油食品(湖南)有限公司 1,978.57 1,219.19 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
006 怀化市东平消防器材有限公司 573.18 284.48 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
007 湖南鸿源煤业贸易有限公司 6,393.98 2,667.50 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
008 湘潭市岳塘区长城石材经营部 500.00 287.48 彭经理 19918801055 抵(质)押
009 湖南鑫美格新型装饰材料有限公司 2,959.79 2,579.45 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
010 冷水江市泰和物资有限责任公司 962.44 494.79 彭经理 19918801055 保证
011 湖南生源工贸有限公司 942.64 449.93 彭经理 19918801055 保证
012 冷水江市盛达物资有限公司 1,796.42 799.24 彭经理 19918801055 保证
013 湖南旭杨钢构有限公司 887.31 446.94 彭经理 19918801055 保证
014 湖南金帆投资管理有限公司 11,436.43 39,426.19 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
015 长沙金海林置业有限公司 3,262.63 16,743.75 彭经理 19918801055 抵(质)押
016 长沙瑞盛实业发展有限公司 3,570.00 13,444.84 彭经理 19918801055 抵(质)押
017 长沙市芙蓉区西龙助剂化工厂 450.00 1,216.30 彭经理 19918801055 抵(质)押
018 湖南省华隆菲力粘合剂有限公司 73.00 597.17 彭经理 19918801055 保证
019 长沙超世实业有限公司 547.50 1,712.78 彭经理 19918801055 抵(质)押
020 长沙手帕厂 15.65 102.20 彭经理 19918801055 信用
021 湖南省农业生产资料总公司 26,075.00 85,099.71 彭经理 19918801055 保证
022 湖南省食杂果品总公司 1,213.00 7,037.02 彭经理 19918801055 信用
023 湖南省长沙市开宇实业有限公司 790.00 5,311.88 彭经理 19918801055 抵(质)押
024 湖南广播电视报印刷厂 39.85 140.17 彭经理 19918801055 信用
025 海南省信托投资公司 720.00 448.28 彭经理 19918801055 信用
026 湖南攸县龙桥养殖场 39.50 196.01 彭经理 19918801055 信用
027 长沙华响工程机械贸易有限公司 850.00 2,745.55 彭经理 19918801055 抵(质)押
028 岳阳市屈原农垦有限责任公司 1,997.58 6,075.66 彭经理 19918801055 信用
029 长沙市振宇包装有限公司 186.00 434.84 彭经理 19918801055 抵(质)押
030 湖南省土产畜产进出口公司长沙肠衣厂 610.00 2,310.55 彭经理 19918801055 信用
031 湖南美好科技传播有限公司 50.00 213.74 彭经理 19918801055 信用
032 中国电子进出口湖南公司 144.49 1,146.44 彭经理 19918801055 抵(质)押
033 湖南省广播电视器材公司 150.00 538.18 彭经理 19918801055 抵(质)押
034 湖南省蓝宝石装潢设计工程有限公司 59.00 179.05 彭经理 19918801055 信用
035 长沙电控辅件总厂 55.00 169.57 彭经理 19918801055 保证
036 湖南省水利水电机械施工公司水电开关厂 18.00 53.90 彭经理 19918801055 保证
037 湖南省茶叶果品总公司 399.00 1,067.97 彭经理 19918801055 抵(质)押
038 湖南省物资贸易总公司 356.00 2,158.12 彭经理 19918801055 保证
039 湖南省国龙外贸实业公司 27,857.63 192,395.53 彭经理 19918801055 保证
040 长沙市农工商总公司 600.00 2,151.66 彭经理 19918801055 抵(质)押
041 金城(湖南)房地产开发有限公司 3,770.00 15,481.26 彭经理 19918801055 抵(质)押
042 赛福尔集团公司 1,000.00 5,681.69 彭经理 19918801055 抵(质)押
043 郴州宾馆 3,591.49 12,420.93 彭经理 19918801055 抵(质)押
044 郴州市辉煌园艺有限责任公司 300.00 1,744.60 彭经理 19918801055 抵(质)押
045 郴州市燕泉实业发展有限公司 280.00 1,112.61 彭经理 19918801055 保证
046 郴州金龙有色矿业有限公司 117.89 287.39 彭经理 19918801055 保证
047 郴州市华伟家电有限公司 2,620.00 9,551.76 彭经理 19918801055 抵(质)押
048 新化县振兴福利碳素厂 10.00 40.52 彭经理 19918801055 信用
049 湖南省新化县新洋电炉配件铸造厂 48.00 240.20 彭经理 19918801055 抵(质)押
050 湖南挑一饲料厂 62.60 420.03 彭经理 19918801055 信用
051 湖南省新化县湘中电子陶瓷有限公司 77.98 428.84 彭经理 19918801055 抵(质)押
052 涟源市石门铝材工业有限公司 375.71 1,219.30 彭经理 19918801055 抵(质)押
053 湖南省新化电碳有限责任公司 563.00 1,750.71 彭经理 19918801055 抵(质)押
054 湖南省新化冶化建材工业集团公司 284.39 1,040.78 彭经理 19918801055 抵(质)押
055 湖南省新化县同凤食品罐头厂 160.00 930.90 彭经理 19918801055 抵(质)押
056 涟源市渡头塘乡东风电站 50.00 176.60 彭经理 19918801055 抵(质)押
057 新化县天信纸业有限公司 134.98 339.57 彭经理 19918801055 抵(质)押
058 涟源市岳峰塑料厂 156.70 471.16 彭经理 19918801055 抵(质)押
059 湖南省娄底市万宝白水泥有限责任公司 1,251.90 3,721.23 彭经理 19918801055 抵(质)押
060 湖南省新化县多能建材厂 28.00 84.45 彭经理 19918801055 抵(质)押
061 邵东县鹏飞打火机制造有限公司 128.81 439.66 彭经理 19918801055 信用
062 湖南永顺猛洞河旅游总公司 44.00 211.68 彭经理 19918801055 信用
063 怀化市巨龙商贸有限公司 19.50 73.66 彭经理 19918801055 信用
064 岳阳市同州房地产有限公司 30.47 504.20 彭经理 19918801055 信用
065 湖南天成房地产开发有限公司 300.00 1,092.99 彭经理 19918801055 信用
066 湖南益阳格林置业有限公司 335.51 2,036.30 彭经理 19918801055 信用
067 永顺县石化建材有限责任公司 30.00 112.28 彭经理 19918801055 信用
068 吉首凯发实业有限公司 70.00 433.86 彭经理 19918801055 信用
069 吉首市强龙新型建材经营部 20.00 78.18 彭经理 19918801055 信用
070 岳阳市远翔文卫发展有限公司 - 15.98 彭经理 19918801055 信用
071 岳阳正湘行集团有限公司 680.00 2,519.62 彭经理 19918801055 信用
072 湖南省金辰房地产开发有限公司 371.22 837.82 彭经理 19918801055 信用
073 花垣县下寨河电站化工冶炼厂 598.70 3,156.90 彭经理 19918801055 信用
074 湖南东方锰业集团股份有限公司 200.00 1,436.80 彭经理 19918801055 保证
075 花垣县宏运浮选厂 89.99 329.07 彭经理 19918801055 抵(质)押
076 保靖县锌业开发有限责任公司 2,220.92 4,674.54 彭经理 19918801055 抵(质)押
077 湖南省花垣县工业硅厂 630.00 3,404.53 彭经理 19918801055 抵(质)押
078 花垣县东坤牧业有限责任公司 500.00 2,354.35 彭经理 19918801055 抵(质)押
079 吉首市河溪香醋有限责任公司 135.00 395.66 彭经理 19918801055 抵(质)押
080 永顺前港肉食有限责任公司 2,913.55 15,475.82 彭经理 19918801055 抵(质)押
081 花垣县龙潭选厂 151.80 419.41 彭经理 19918801055 抵(质)押
082 湘西自治州张氏锰业有限公司 220.98 473.05 彭经理 19918801055 信用
083 湖南省花垣县吉龙有限责任公司 99.94 202.67 彭经理 19918801055 信用
084 古丈县猛洞河天然植物制品有限责任公司 2,202.13 6,141.93 彭经理 19918801055 抵(质)押
085 湖南省泸溪县隆祥化工有限责任公司 1,447.80 3,667.93 彭经理 19918801055 抵(质)押
086 湖南省泸溪县椪柑有限公司 508.00 1,533.09 彭经理 19918801055 抵(质)押
087 湘西自治州南方贸易有限责任公司 320.00 1,076.76 彭经理 19918801055 抵(质)押
088 湖南省花垣县林青花木有限责任公司 170.00 560.76 彭经理 19918801055 保证
089 花垣县乌鸡种场 6.00 31.39 彭经理 19918801055 信用
090 湘西永顺县大继成化工有限公司 1,845.00 4,962.31 彭经理 19918801055 抵(质)押
091 龙山县神龙汽车维修有限公司 68.07 142.89 彭经理 19918801055 抵(质)押
092 龙山县东升玻璃有限责任公司 26.00 74.73 彭经理 19918801055 抵(质)押
093 湖南省泸溪县金马粉体材料有限公司 934.49 2,609.38 彭经理 19918801055 抵(质)押
094 湖南省湘西花垣十里香腊味加工厂 20.00 97.57 彭经理 19918801055 抵(质)押
095 湖南长稳光电器件有限公司 100.00 682.97 彭经理 19918801055 保证
096 长沙龙美康乐城 929.00 6,610.74 彭经理 19918801055 保证
097 海南华远房地产开发有限公司 300.00 2,174.01 彭经理 19918801055 保证
098 湖南机械沿海工贸总公司 180.00 1,582.62 彭经理 19918801055 保证
099 湖南赛福尔物资贸易公司 12.00 83.52 彭经理 19918801055 保证
100 海口华通经济技术协作公司长沙经营部 127.38 795.66 彭经理 19918801055 信用
101 通和实业发展公司 395.00 4,513.31 彭经理 19918801055 保证
102 长沙大通实业公司 1,259.78 6,027.95 彭经理 19918801055 信用
103 深圳蓝鸟实业联合公司 1,081.25 6,043.07 彭经理 19918801055 信用
104 深圳宏度实业有限公司 949.67 3,293.96 彭经理 19918801055 信用
105 珠海长兴实业公司 3,140.00 20,298.03 彭经理 19918801055 信用
106 湘江宾馆 9.11 29.55 彭经理 19918801055 信用
107 东莞寮步镇政府 180.00 893.40 彭经理 19918801055 信用
108 核工业华丰物资供销公司 15.00 55.63 彭经理 19918801055 信用
109 衡阳宏湘化工有限公司 270.00 879.96 彭经理 19918801055 信用
110 衡阳市城南广源物业开发经营中心 16.00 72.89 彭经理 19918801055 保证
111 耒阳市财政局 50.00 275.97 彭经理 19918801055 信用
112 邵阳市富泰物业发展有限责任公司 373.48 2,112.68 彭经理 19918801055 信用
113 深圳山河实业贸易公司 2,600.00 15,124.36 彭经理 19918801055 信用
114 深圳芙蓉企业发展公司 446.70 2,270.05 彭经理 19918801055 信用
115 永州市零陵宾馆 29.42 95.51 彭经理 19918801055 信用
116 湖南物资产业集团湘北物资总公司 - 251.73 彭经理 19918801055 保证
117 张家界祥龙国际酒店有限公司 1,919.36 5,812.44 彭经理 19918801055 信用
118 珠海潇湘企业公司 830.00 6,633.29 彭经理 19918801055 信用
119 长沙建银房地产开发公司 - 22,665.95 彭经理 19918801055 信用
120 湖南投资咨询实业联营公司 47.34 12.12 彭经理 19918801055 信用
121 湖南日银旅业发展有限公司 - 170.18 彭经理 19918801055 信用
122 鑫芙蓉房地产开发有限公司 - 15.00 彭经理 19918801055 信用
123 湖南省国际贸易广告展览公司 167.49 764.30 彭经理 19918801055 信用
124 湖南省金环国际贸易发展公司 1,848.58 7,127.89 彭经理 19918801055 信用
125 湖南省望城县工商咨询服务公司 15.00 48.67 彭经理 19918801055 信用
126 湖南望城县旺发彩印包装有限公司 30.00 110.00 彭经理 19918801055 信用
127 望城县高塘岭镇机绣厂 79.80 359.17 彭经理 19918801055 信用
128 湖南省鞭炮烟花进出口公司 1,895.27 2,408.26 彭经理 19918801055 信用
129 长沙高新技术开发区昌发房地产开发公司 8,285.00 70,867.98 彭经理 19918801055 信用
130 湖南美雅医疗实业发展有限公司 530.45 2,524.87 彭经理 19918801055 信用
131 湖南省国龙外贸实业公司 1,030.76 7,774.57 彭经理 19918801055 信用
132 湖南锦绣实业发展有限公司 3,317.86 13,149.90 彭经理 19918801055 信用
133 湖南省威华实业有限公司 1,608.49 13,436.83 彭经理 19918801055 信用
134 湖南省怡盛进出口集团公司 7,645.74 8,268.08 彭经理 19918801055 信用
135 长沙亿丰房地产开发公司 140.47 441.29 彭经理 19918801055 信用
136 湖南省湘绣企业进出口总公司 1,000.00 470.69 彭经理 19918801055 信用
137 宁乡县第一中学印刷厂 17.00 138.76 彭经理 19918801055 信用
138 湖南省宁乡县饮食服务公司 5.00 40.16 彭经理 19918801055 信用
139 宁乡县文化局 2.00 23.77 彭经理 19918801055 信用
140 湖南省进出口(集团)兆丰珠宝工艺品公司 41.82 406.49 彭经理 19918801055 信用
141 湖南三湘进出口公司 15,635.09 95,721.77 彭经理 19918801055 信用
142 海南中皇实业联合总公司 1,080.00 3,504.58 彭经理 19918801055 信用
143 中国冶金进出口湖南公司 1,610.50 954.54 彭经理 19918801055 信用
144 湖南省轻工业品进出口公司 9,540.90 5,505.94 彭经理 19918801055 信用
145 湖南省中阳物业发展有限公司 468.00 2,493.00 彭经理 19918801055 信用
146 湖南省化工进出口公司 494.70 2,506.77 彭经理 19918801055 信用
147 湖南省安居房地产开发有限公司 18.47 701.97 彭经理 19918801055 信用
148 黄盖湖镇政府(原名:国营黄盖湖农场) 12.00 86.81 彭经理 19918801055 信用
149 湖南机电进出口有限公司 3,809.20 20,689.56 彭经理 19918801055 信用
150 长沙县对外经济贸易公司 350.00 1,876.79 彭经理 19918801055 信用
151 湖南省长沙春华制衣厂 147.26 905.44 彭经理 19918801055 信用
152 湖南省铸造材料公司 26.50 380.33 彭经理 19918801055 信用
153 湖南省浏阳市和平出口烟花厂 13.00 49.04 彭经理 19918801055 信用
154 浏阳市洞阳出口花炮厂 49.92 457.02 彭经理 19918801055 信用
155 湖南省物资建材(集团)总公司 255.00 162.61 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
156 长沙锌业有限责任公司 244.00 910.10 彭经理 19918801055 保证
157 长沙冶金机械厂 94.00 405.27 彭经理 19918801055 抵(质)押
158 湖南盈成油脂工业有限公司 14,255.87 1,568.78 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
159 湖南天泽农业发展有限公司 4,911.30 411.36 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
160 会同县贤胜油业有限责任公司 927.40 764.99 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
161 怀化市鸿瑞农机市场有限公司 7,399.98 5,204.85 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
162 湖南鸿森木业(集团)有限公司 6,999.99 3,649.73 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
163 湖南省武冈市华鹏食品有限公司 7,182.88 3,265.50 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
164 湖南省和鑫生物科技有限公司 800.00 359.51 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
165 隆回富源农产品开发有限公司 550.00 218.09 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
166 洞口县中天农化有限责任公司 379.93 168.37 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
167 湖南大成粮油购销有限公司 4,749.78 2,256.31 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
168 湖南朝阳机电股份有限公司 11,689.95 5,647.13 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
169 湖南盈田农业发展股份有限公司 13,615.16 4,228.90 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
170 湖南铭泰米业有限公司 8,049.95 3,105.97 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
171 会同县康奇瑞竹木有限公司 1,339.56 528.21 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
172 靖州苗族侗族自治县七星胶合板厂 420.00 184.15 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
173 靖州县岩湾生态种养殖 474.00 155.82 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
174 会同县八七青年林场有限公司 2,299.33 1,406.07 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
175 湖南省中科农业有限公司 4,203.48 1,651.47 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
176 沅江市正辉饲料有限公司 909.38 362.86 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
177 湖南龙牌酱业集团有限公司 2,000.00 630.88 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
178 湘潭市蒙哥饲料有限公司 338.50 120.01 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
179 湖南省福香柑桔产销发展有限责任公司 268.63 88.74 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
180 溆浦县芳香米业有限公司 469.90 301.13 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
181 湖南科源生物制品有限公司 1,665.00 491.35 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
182 湖南福鑫木业股份有限公司 453.91 254.67 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
183 怀化市新农农资有限公司 1,473.48 505.01 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
184 辰溪县林昌木业发展有限责任公司 215.46 72.95 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
185 湖南省邵东县齿轮制造有限公司 2,678.71 984.67 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
186 湖南菁芗米业股份有限公司 2,499.25 948.99 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
187 益阳双羊科技饲料有限公司 1,296.81 492.35 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
188 湖南花研园林景观有限公司 1,354.82 1,521.11 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
189 会同县天然板业有限责任公司 889.72 336.80 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
190 武冈市云山木业有限责任公司 3,390.00 2,408.29 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
191 湖南立升农业投资有限责任公司 644.22 214.19 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
192 湖南华湘米业有限公司 4,469.17 2,217.52 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
193 湖南银阳麻棉纺织集团股份有限公司 10,720.00 9,999.07 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
194 湖南蓉泰薯业科技有限公司 2,436.26 2,180.26 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
195 郴州邦尔泰苏仙油脂有限公司 3,800.00 4,101.81 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
196 湖南金鹰服饰集团有限公司 22,330.91 24,809.08 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
197 湖南津市市益林麻棉纺织印染厂有限公司 9,485.00 7,637.04 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
198 常德市鑫玉花纺织有限公司 5,900.00 5,459.58 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
199 湖南恒盾集团有限公司 5,936.52 5,448.40 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
200 湖南露丝卡生态纺织有限公司 881.00 946.88 彭经理 19918801055 保证
201 湖南新芙蓉投资管理有限公司 1,600.00 1,430.47 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
202 娄底市湘联工贸有限公司 1,500.00 1,349.76 彭经理 19918801055 保证
203 娄底市湘华工贸有限公司 1,500.00 1,095.51 彭经理 19918801055 保证
204 涟源市湘中福利洗煤有限公司 2,988.16 3,077.04 彭经理 19918801055 保证
205 湖南广润园林景观工程有限公司 4,400.00 3,888.82 彭经理 19918801055 保证
206 湖南盛世九五文化传媒有限公司 750.00 811.41 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
207 湖南中鸿信交通能源投资经营有限公司 1,800.00 1,721.38 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
208 冷水江市卓超金属回收有限公司 1,200.00 1,087.19 彭经理 19918801055 保证
209 湖南富厚园置业股份有限公司 4,320.00 3,591.92 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
210 娄底市湘中农业科技有限公司 1,500.00 1,239.00 彭经理 19918801055 保证
211 港越投资集团有限公司 6,680.00 4,506.11 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
212 湖南三星食品有限公司 1,654.96 1,118.88 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
213 湖南德群园林绿化有限公司 5,782.67 3,934.71 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
214 益阳华葛食品有限公司 332.60 241.33 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
215 沅江市润泽科技有限公司 9,500.00 5,940.78 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
216 华容县龙腾纺织品(集团)有限公司 19,134.86 12,967.56 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
217 湖南金拓天油茶科技开发公司 13,811.66 7,216.96 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
218 湖南鸿海农业综合开发有限公司 3,937.84 2,684.46 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
219 沅江市虹光麻棉有限公司 2,199.16 1,181.45 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
220 湖南丰源米业有限公司 949.81 629.77 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
221 湖南阳光园林景观工程有限公司 493.40 260.77 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
222 湖南友长城石材装饰工程有限公司 793.16 320.21 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
223 长沙泓桥医疗器械有限公司 1,398.98 635.12 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
224 湖南维一汽车经营有限公司 2,787.73 1,038.90 彭经理 19918801055 保证
225 怀化市上进物资有限公司 1,899.97 1,036.43 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
226 湖南益友商贸有限公司 1,298.92 1,804.28 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
227 怀化市鑫诚贸易有限公司 782.30 519.60 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
228 湖南共和实业发展有限公司 8,996.33 3,457.51 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
229 湖南柳叶湖水世界开发有限公司 46,499.98 20,215.51 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
230 湖南金坤炭素有限公司 1,787.95 1,177.33 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
231 湘潭市鸿福经济发展有限公司 1,200.00 1,570.00 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
232 郴州美好佳装饰城有限公司 333.57 568.09 彭经理 19918801055 保证
233 湖南荣桓科技有限公司 831.12 928.51 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
234 衡阳市今朝百货有限公司 5,599.43 4,537.48 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
235 湖南贡莲皇酒业有限公司 1,799.80 2,567.04 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
236 郴州志源燃油贸易有限公司 816.94 1,341.76 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
237 湖南佰卓贸易有限公司 3,503.47 6,061.67 彭经理 19918801055 抵(质)押+保证
238 湖南汇鑫医药有限公司 728.16 1,891.52 彭经理 19918801055 保证

注意:招商公告信息仅供参考,具体资产情况最终以借据、合同、催收通知书、法院判决书、调解书、裁定书、相关部门产权登记、工商管理部门登记等有关法律资料为准。

标的图片
标的位置
资料下载

文章推荐:

伊春市南岔殡仪馆新馆遗像投影废标公告

浙江建工中南公司湖北樾景臺项目--万能胶采购-询价公示

济南聚成精密仪器制造有限公司100%股权及14998.49万元债权

宝山宝乐汇功能修缮项目建材采购变更公告

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易