序号 | 商品名称 | 供应商名称 | 规格型号 | 到货日期 | 到货地址 | 供应量 | 成交数量 | 成交单价 | 成交总价 | 到货日期 | 制造商/到站地 | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防火胶合板 | 郑州艺鹏装饰材料销售有限公司 | 企标 | 标准 | 2440*1220*5 | 2000.0(张) | 2000.0(张) | 50.0元(人民币) | 100000.0元(人民币) | HT025032404421 | ||
2 | 防火胶合板 | 山东万城集采贸易有限公司 | 企标 | 标准 | 2440*1220*5 | 200.0(张) | 200.0(张) | 50.0元(人民币) | 10000.0元(人民币) | 2025-03-31 00:00:00 | 万城 | HT025032404422 |
3 | 胶合板 | 郑州艺鹏装饰材料销售有限公司 | 企标 | 特制杨、硬杂木 | 2440*1220*7 | 10000.0(张) | 5000.0(张) | 63.0元(人民币) | 315000.0元(人民币) | HT025032404421 | ||
4 | 胶合板 | 山东万城集采贸易有限公司 | 企标 | 特制杨、硬杂木 | 2440*1220*7 | 2000.0(张) | 2000.0(张) | 60.0元(人民币) | 120000.0元(人民币) | 2025-03-31 00:00:00 | 到厂 | HT025032404422 |
5 | 胶合板 | 山东万城集采贸易有限公司 | 企标 | 特制杨、硬杂木 | 2440*1220*25 | 500.0(张) | 500.0(张) | 170.0元(人民币) | 85000.0元(人民币) | 2025-03-31 00:00:00 | 到厂 | HT025032404422 |
6 | 胶合板 | 河南鑫联实业有限公司 | 企标 | 特制杨、硬杂木 | 2440*1220*25 | 500.0(张) | 500.0(张) | 190.0元(人民币) | 95000.0元(人民币) | 2025-12-31 00:00:00 | 郑州/中牟 | HT025032404423 |
7 | 胶合板 | 郑州艺鹏装饰材料销售有限公司 | 企标 | 特制杨、硬杂木 | 2440*1220*15 | 20000.0(张) | 5000.0(张) | 135.0元(人民币) | 675000.0元(人民币) | HT025032404421 | ||
8 | 胶合板 | 山东万城集采贸易有限公司 |
文章推荐: