采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
成都昇顺建筑装饰材料有限公司 | 四川省成都市成华区双荆路8号10栋1层1号 | 3,040,000.00元 | 83.36 |
合同包1(合同包一):
货物类(成都昇顺建筑装饰材料有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 八工位挑拣台 | 领创(型号符合招标文件要求) | 3610mm*940mm*1200mm(±30mm) | 1(台) | 54,625.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 大型切菜机 | 领创(LC-YOC200A) | 1680mm*760mm*1250mm(±30mm) | 2(台) | 56,050.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 果蔬切丁机 | 领创(LC-100) | 700mm*800mm*1300mm(±30mm) | 1(台) | 43,700.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 专用切丝机 | 领创(LC-111) | 700mm*540mm*850mm(±30mm) | 1(项) | 28,120.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | Z型提升机 | 领创(LC-ZT456) | 2650mm*1000mm*1950mm(±30mm) | 1(台) | 32,300.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 鼓泡清洗机组 | 领创(LC-GP456) | 4300mm*1800mm*1890mm(±30mm) | 1(台) | 108,965.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 旋流清洗机组 | 领创(LC-QX730) | 4380mm*1550mm*1950mm(±30mm) | 1(台) | 129,200.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 毛刷清洗去皮机 | 领创(LC-MQP1500) | 1850mm*900mm*1200mm(±30mm) | 1(台) | 41,800.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 提升机 | 领创(型号符合招标文件要求) | 2000mm*950mm*1200mm(±30mm) | 1(台) | 44,175.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 震动布料机 | 领创(型号符合招标文件要求) | 2150mm*1500mm*1400mm (±30mm) | 1(台) | 42,750.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 风干沥水机 | 领创(型号符合招标文件要求) | 5000mm*800mm*1300mm(±30mm) | 1(台) | 72,200.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 甩干脱水机 | 领创(型号符合招标文件要求) | 1000mm*650mm*1050mm(±30mm) | 1(台) | 84,075.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 红外高温杀青机 | 中智旗云(HW-65KWSQ-A) | 8000mm*1000mm*1500mm (±30mm) | 1(台) | 146,775.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 蒸煮漂烫机 | 中智旗云(型号符合招标文件要求) | 3000mm*950mm*1500mm(±30mm) | 1(台) | 90,820.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 电蒸汽发生器 | 中智旗云(型号符合招标文件要求) | 1600mm*1520mm(±30mm) | 1(台) | 63,175.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 网带式干燥机 | 中智旗云(GDW2.0-18) | 18000mm×5000mm×3000mm(±30mm) | 1(台) |
文章推荐:
汉寿县沧浪小学关于文化、体育用品和器材专门零售服务的网上超市采购项目成交公告