| 项目名称: | 山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司寿阳县平舒乡农旅产业及配套项目(EPC)总承包项目部檩条、防腐木扶手材料等竞争谈判 | 交控集团招采认证编号: | 2025-LHGS-WZ-203 |
|---|---|---|---|
| 采购方式: | 谈判采购 | 招采类型: | 货物 |
| 成交供应商名称: | 陵川亿豪商贸有限公司 | 中标金额(万元): | 194.7 |
| 公示开始时间: | 2025-09-19 13:22 | 公示结束时间: | 2025-09-22 14:00 |
山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司寿阳县平舒乡农旅产业及配套项目(EPC)总承包项目部檩条、防腐木扶手材料等竞争谈判
候选人公示
(项目编号:2025-LHGS-WZ-203)
公示开始时间: 2025-09-19 14:00
公示结束时间: 2025-09-22 14:00
(山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司寿阳县平舒乡农旅产业及配套项目(EPC)总承包项目部檩条、防腐木扶手材料等竞争谈判),经评标委员会评审,确定了候选人,现公示如下:
一、评标情况
第1标段:
1、候选人基本情况
| 序号 | 候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陵川亿豪商贸有限公司 | 1947025.9792元 | 所供材料满足清单要求、符合国家相关标准及规定 | 合同签订后30日内 |
| 单位业绩 | ||||
| 附在响应文件内 | ||||
2、候选人所投材料明细
| 序号 | 所投材料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 税率 | 小计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木檩 | 180mm | 2485.97 | 7.0506 | 13.0% | 17527.58 | 无 |
| 2 | 木檩 | 120mm | 2485.97 | 0.1464 | 13.0% | 363.95 | 无 |
| 3 | 木檩 | 220mm | 2485.97 | 21.4286 | 13.0% | 53270.86 | 无 |
| 4 | 木檩 | 100mm | 2485.97 | 2.174 | 13.0% | 5404.5 | 无 |
| 5 | 仿古木梁 | 28mm | 2485.97 | 0.685 | 13.0% | 1702.89 | 无 |
| 6 | 仿古木梁 | 22mm | 2485.97 | 0.6102 | 13.0% | 1516.94 | 无 |
| 7 | 仿古木梁 | 32mm | 2485.97 | 2.5235 | 13.0% | 6273.35 | 无 |
| 8 | 仿古木梁 | 36mm | 2485.97 | 2.8964 | 13.0% | 7200.36 | 无 |
| 9 | 仿古木梁 | 30mm | 2485.97 | 1.6581 | 13.0% | 4121.99 | 无 |
| 10 | 木立柱 | 180mm | 2485.97 | 76.5572 | 13.0% | 190318.9 | 无 |
| 11 | 板材 | 望板3cm | 2485.97 | 68.5813 | 13.0% | 170491.05 | 无 |
| 12 | 板材 | 望板2cm | 2485.97 | 5.0832 | 13.0% | 12636.68 | 无 |
| 13 | 板材 | 瓦口板10*7cm | 2485.97 | 0.5526 | 13.0% | 1373.75 | 无 |
| 14 | 建筑用方木 | 横撑8*8cm | 2485.97 | 0.2295 | 13.0% | 570.53 | 无 |
| 15 | 建筑用方木 | 横撑6*6cm | 2485.97 | 0.0471 | 13.0% | 117.09 | 无 |
| 16 | 建筑用方木 | 横撑直径12cm | 2485.97 | 0.1458 | 13.0% | 362.45 | 无 |
| 17 | 建筑用方木 | 替木70*70mm | 2485.95 | 0.1218 | 13.0% | 302.79 | 无 |
| 18 | 仿古木梁 | 眉梁150*60mm | 2485.97 | 0.0903 | 13.0% | 224.48 | 无 |
| 19 | 仿古木梁 | 眉梁160*70mm | 2485.97 | 0.1631 | 13.0% | 405.46 | 无 |
| 20 | 仿古木梁 | 眉梁100*80mm | 2485.97 | 0.0615 | 13.0% | 152.89 | 无 |
| 21 | 仿古木梁 | 眉梁180*80mm | 2485.97 | 1.1919 | 13.0% | 2963.03 | 无 |
| 22 | 仿古木梁 | 眉梁100*60mm | 2485.97 | 0.128 | 13.0% | 318.2 | 无 |
| 23 | 仿古木梁 | 眉梁200*60mm | 2485.97 | 0.0802 | 13.0% | 199.37 | 无 |
| 24 | 仿古木梁 | 眉梁140*80mm | 2485.97 | 0.1821 | 13.0% | 452.7 | 无 |
| 25 | 建筑用方木 | 中格180*50mm | 2485.96 | 0.1226 | 13.0% | 304.78 | 无 |
| 26 | 建筑用方木 | 中格100*50mm | 2485.97 | 0.09 | 13.0% | 223.74 | 无 |
| 27 | 仿古木梁 | 椽120*4000mm | 2485.97 | 80 |
文章推荐:
隐象威士忌庄园(杭州千岛湖)有限公司威士忌庄园项目关于装饰材料公开招选采购结果公告
德州市陵城区临齐街道学区本级德州市陵城区临齐街道万华小学操场修复网上商城超市直购成交结果公告