根据贵州省农业农村厅、贵州省财政厅印发的《贵州省2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案》要求,现对2025年11月农机购置补贴兑付前受益对象(第十二批)进行公示,经初步审核,决定对以下人员补贴申请予以批准,现面向社会公示,欢迎监督。若有异议,请于公示期间投诉。
公示时间:2025年11月11日至2025年11月17日,公示期间如有异议,请向息烽县农业农村局反映。
联系人:夏松超
联系方式:0851-87729356
附件:息烽县2025年11月中央农机购置补贴兑付前受益对象名册(第十二批)
息烽县农业农村局
2025年11月11日
附件
息烽县2025年11月中央农机购置补贴兑付前受益对象名册(第十二批)
统计日期:2025年11月11日 单位:台、元
| 序号 | 补贴对象姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 生产企业 | 经销商 | 销售价格 | 中央补贴额 |
| 1 | 罗江英 | 鹿窝镇 | 2025-09-28 | 脱粒机 | 5T-78C | 1 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 880.00 | 300.00 |
| 2 | 谢卫先 | 鹿窝镇 | 2025-09-30 | 脱粒机 | 5T-80C | 1 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 息烽县谢亚丽农机零售店 | 880.00 | 300.00 |
| 3 | 周庸榜 | 小寨坝镇 | 2025-10-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B-1(G4)(原:1WGCZ4.05-100B-1) | 1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 息烽小寨坝杰丰机电店 | 3100.00 | 890.00 |
| 4 | 蒋吉林 | 鹿窝镇 | 2025-10-09 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县杨涛农资店 | 3000.00 | 890.00 |
| 5 | 方忠敏 | 流长镇 | 2025-10-08 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县诚铭农机经营部(个体工商户) | 2400.00 | 890.00 |
| 6 | 陈明海 | 九庄镇 | 2025-10-09 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 2910.00 | 890.00 |
| 7 | 赵路刚 | 鹿窝镇 | 2025-10-09 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 2720.00 | 890.00 |
| 8 | 郑启德 | 九庄镇 | 2025-10-09 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 2860.00 | 890.00 |
| 9 | 王万先 | 小寨坝镇 | 2025-10-09 | 微型耕耘机 | 1WG-4.05B | 1 | 广西立创机械制造有限公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3880.00 | 890.00 |
| 10 | 蒋开明 | 九庄镇 | 2025-10-09 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 2910.00 | 890.00 |
| 11 | 李根祥 | 九庄镇 | 2025-10-09 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 2680.00 | 890.00 |
| 12 | 涂道伦 | 九庄镇 | 2025-10-09 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 2650.00 | 890.00 |
| 13 | 郑传兴 | 小寨坝镇 | 2025-10-09 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 2980.00 | 890.00 |
| 14 | 杨乾富 | 小寨坝镇 | 2025-10-09 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 2980.00 | 890.00 |
| 15 | 谭运勇 | 小寨坝镇 | 2025-10-08 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县诚铭农机经营部(个体工商户) | 3100.00 | 890.00 |
| 16 | 赵朝海 | 小寨坝镇 | 2025-10-09 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 2880.00 | 890.00 |
| 17 | 吴忠书 | 流长镇 | 2025-10-08 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县诚铭农机经营部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 |
| 18 | 刘政英 | 养龙司镇 | 2025-10-09 | 脱粒机 | 5T-78C | 1 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1400.00 | 300.00 |
| 19 | 龙开敏 | 温泉镇 | 2025-10-09 | 脱粒机 | 5T-78C | 1 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1100.00 | 300.00 |
| 20 | 刘忠贵 | 养龙司镇 | 2025-10-09 | 脱粒机 | 5T-78C | 1 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1400.00 | 300.00 |
| 21 | 欧应纯 | 养龙司镇 | 2025-10-09 | 脱粒机 | 5T-78C | 1 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1400.00 | 300.00 |
| 22 | 周顺祥 | 温泉镇 | 2025-10-09 | 脱粒机 | 5T-78C | 1 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1400.00 | 300.00 |
| 23 | 铁亮江 | 小寨坝镇 | 2025-10-09 | 脱粒机 | 5T-78C | 1 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1400.00 | 300.00 |
| 24 | 罗红素 | 养龙司镇 | 2025-10-09 | 脱粒机 | 5T-78C | 1 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1400.00 | 300.00 |
| 25 | 冉孟江 | 养龙司镇 | 2025-10-09 | 脱粒机 | 5T-80C | 1 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1160.00 | 300.00 |
| 26 | 程志荣 | 养龙司镇 | 2025-10-09 | 微型耕耘机 | 1WG-2.0Q | 1 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 1440.00 | 590.00 |
| 27 | 孙仕珍 | 养龙司镇 | 2025-10-09 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3290.00 | 890.00 |
| 28 | 李学群 | 小寨坝镇 | 2025-10-09 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 |
| 29 | 胡志康 | 小寨坝镇 | 2025-10-09 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 |
| 30 | 黄韦华 | 九庄镇 | 2025-10-10 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 1 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 息烽县黄布康农机经营部 | 3100.00 | 890.00 |
| 31 | 翟培荣 | 石硐镇 | 2025-10-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 2500.00 | 890.00 |
| 32 | 刘家华 | 养龙司镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 2880.00 | 890.00 |
| 33 | 王忠义 | 九庄镇 | 2025-10-11 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 湖南省南方农业机械制造有限公司 | 息烽大江汽车维修保养场 | 1080.00 | 210.00 |
| 34 | 刘家全 | 养龙司镇 | 2025-10-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 2780.00 | 890.00 |
| 35 | 胡发乾 | 小寨坝镇 | 2025-10-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
| 36 | 杨传伦 | 九庄镇 | 2025-10-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3600.00 | 890.00 |
| 37 | 邬忠喜 | 小寨坝镇 | 2025-10-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 2880.00 | 890.00 |
| 38 | 邬忠海 | 小寨坝镇 | 2025-10-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 2880.00 | 890.00 |
| 39 | 杨刚 | 温泉镇 | 2025-10-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 2920.00 | 890.00 |
| 40 | 张仲先 | 西山镇 | 2025-10-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 2900.00 | 890.00 |
| 41 | 黄伟 | 小寨坝镇 | 2025-10-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
| 42 | 袁碧贵 | 石硐镇 | 2025-10-10 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 息烽县石硐镇大西南农机 | 750.00 | 210.00 |
| 43 | 杨德富 | 西山镇 | 2025-10-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 |
| 44 | 卿三明 | 西山镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 2680.00 | 890.00 |
| 45 | 刘付毫 | 西山镇 | 2025-10-09 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 2980.00 | 890.00 |
| 46 | 龙泽平 | 小寨坝镇 | 2025-10-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 2780.00 | 890.00 |
| 47 | 李明高 | 石硐镇 | 2025-10-10 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 息烽县石硐镇大西南农机 | 760.00 | 210.00 |
| 48 | 刘义友 | 小寨坝镇 | 2025-10-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县博皓农机经营部(个体工商户) | 2680.00 | 890.00 |
| 49 | 周义洪 | 石硐镇 | 2025-10-10 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0B | 1 | 威马农机股份有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 36800.00 | 7500.00 |
| 50 | 刘成华 | 石硐镇 | 2025-10-10 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 云岩区一帆农机店 | 3010.00 | 890.00 |
| 51 | 张风礼 | 石硐镇 | 2025-10-01 | 脱粒机 | 5T-80C | 1 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 960.00 | 300.00 |
| 52 | 饶应建 | 石硐镇 | 2025-10-12 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 3280.00 | 890.00 |
| 53 | 刘应举 | 石硐镇 | 2025-10-12 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 3080.00 | 890.00 |
| 54 | 聂勇 | 青山苗族乡 | 2025-10-12 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 息烽县石硐镇大西南农机 | 750.00 | 210.00 |
| 55 | 谌贻平 | 鹿窝镇 | 2025-10-12 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100B | 1 | 威马农机股份有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 3900.00 | 890.00 |
| 56 | 陈昌雨 | 石硐镇 | 2025-10-18 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 2700.00 | 890.00 |
| 57 | 张廷举 | 永靖镇 | 2025-10-19 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 2820.00 | 890.00 |
| 58 | 李维伦 | 石硐镇 | 2025-10-18 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 2800.00 | 890.00 |
| 59 | 李维明 | 石硐镇 | 2025-10-18 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 2700.00 | 890.00 |
| 60 | 朱德兵 | 石硐镇 | 2025-10-18 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 2800.00 | 890.00 |
| 61 | 郑朝明 | 九庄镇 | 2025-10-16 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3600.00 | 890.00 |
| 62 | 何光先 | 鹿窝镇 | 2025-10-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 |
| 63 | 陈礼华 | 西山镇 | 2025-10-11 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 1350.00 | 300.00 |
| 64 | 曾庆虎 | 永靖镇 | 2025-10-11 | 脱粒机 | 5TG-76A | 1 | 贵州省黔南州黔丰农业机械制造销售有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 1500.00 | 300.00 |
| 65 | 肖光志 | 九庄镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 重庆富牛机械制造有限公司 | 息烽县黄布康农机经营部 | 2800.00 | 890.00 |
| 66 | 张显菊 | 石硐镇 | 2025-10-03 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 1350.00 | 300.00 |
| 67 | 魏啟祥 | 小寨坝镇 | 2025-10-17 | 田园管理机 | 现:3TG-4F(G4)(原:3TG-4F) | 1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 息烽小寨坝杰丰机电店 | 4400.00 | 890.00 |
| 68 | 翁森卡 | 小寨坝镇 | 2025-10-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽小寨坝杰丰机电店 | 2700.00 | 890.00 |
| 69 | 蔡廷书 | 小寨坝镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县慧水农业机械销售店(个体工商户) | 2890.00 | 890.00 |
| 70 | 王国富 | 流长镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县诚铭农机经营部(个体工商户) | 2460.00 | 890.00 |
| 71 | 陈祖国 | 小寨坝镇 | 2025-10-14 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100B | 1 | 威马农机股份有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 4200.00 | 890.00 |
| 72 | 王锋 | 流长镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100B(G4)(原:1WGCZ4.1-100B) | 1 | 威马农机股份有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 4500.00 | 890.00 |
| 73 | 胡应奎 | 九庄镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 1 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 息烽县黄布康农机经营部 | 3300.00 | 890.00 |
| 74 | 宋仕军 | 永靖镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县黄英五金店 | 3300.00 | 890.00 |
| 75 | 李仕明 | 流长镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县秋澜农机经营店(个体工商户) | 2890.00 | 890.00 |
| 76 | 刘继中 | 流长镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县秋澜农机经营店(个体工商户) | 2780.00 | 890.00 |
| 77 | 朱首红 | 养龙司镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-100B | 1 | 重庆家户农机有限公司 | 息烽扬燕农机经营部 | 3480.00 | 890.00 |
| 78 | 曾忠永 | 永靖镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 2580.00 | 890.00 |
| 79 | 李秀祥 | 九庄镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 2700.00 | 890.00 |
| 80 | 邹发明 | 九庄镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县保林农机店 | 2750.00 | 890.00 |
| 81 | 李德忠 | 养龙司镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县慧水农业机械销售店(个体工商户) | 2650.00 | 890.00 |
| 82 | 刘超 | 九庄镇 | 2025-10-09 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 2760.00 | 890.00 |
| 83 | 谭洪赟 | 流长镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县诚铭农机经营部(个体工商户) | 1660.00 | 640.00 |
| 84 | 皮仕波 | 养龙司镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 1 | 重庆家户农机有限公司 | 息烽扬燕农机经营部 | 3480.00 | 890.00 |
| 85 | 张耀举 | 九庄镇 | 2025-10-21 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 3600.00 | 890.00 |
| 86 | 李道碧 | 永靖镇 | 2025-10-21 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 1 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 息烽县李孝林农机经营店 | 800.00 | 210.00 |
| 87 | 李道碧 | 永靖镇 | 2025-10-21 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 息烽县李孝林农机经营店 | 900.00 | 300.00 |
| 88 | 吴勇 | 小寨坝镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县诚铭农机经营部(个体工商户) | 2900.00 | 890.00 |
| 89 | 黄朝银 | 小寨坝镇 | 2025-10-21 | 脱粒机 | 5TG-60 | 1 | 贵州智君农机有限公司 | 息烽县李孝林农机经营店 | 1400.00 | 300.00 |
| 90 | 胡力 | 小寨坝镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县诚铭农机经营部(个体工商户) | 2900.00 | 890.00 |
| 91 | 杨学进 | 永靖镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 2900.00 | 890.00 |
| 92 | 班家富 | 小寨坝镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县诚铭农机经营部(个体工商户) | 3232.00 | 890.00 |
| 93 | 晏琼珍 | 西山镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 观山湖区宋双装饰材料经营部 | 2800.00 | 890.00 |
| 94 | 梁后明 | 永阳街道 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 观山湖区宋双装饰材料经营部 | 2800.00 | 890.00 |
| 95 | 杨远祥 | 小寨坝镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县诚铭农机经营部(个体工商户) | 2828.00 | 890.00 |
| 96 | 吴维贵 | 永靖镇 | 2025-10-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 南明区老张金力农业机械销售经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
| 97 | 罗红伦 | 小寨坝镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县诚铭农机经营部(个体工商户) | 2706.80 | 890.00 |
| 98 | 彭忠银 | 西山镇 | 2025-10-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 南明区老张金力农业机械销售经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
| 99 | 蒋德忠 | 养龙司镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县诚铭农机经营部(个体工商户) | 2807.80 | 890.00 |
| 100 | 黄朝军 | 永靖镇 | 2025-10-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县张书群农机经营部 | 2900.00 | 890.00 |
| 101 | 袁学 | 九庄镇 | 2025-10-09 | 碾米机 | 6LN-20/15SF | 1 | 湛江市麻章美大食品设备有限公司 | 遵义市播州区黔睿粮机经营部(个体工商户) | 34800.00 | 7700.00 |
| 102 | 唐真祥 | 永靖镇 | 2025-10-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 南明区老张金力农业机械销售经营部(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 |
| 103 | 袁道权 | 永靖镇 | 2025-10-21 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 1 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 息烽县李孝林农机经营店 | 900.00 | 210.00 |
| 104 | 袁道权 | 永靖镇 | 2025-10-21 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 息烽县李孝林农机经营店 | 800.00 | 300.00 |
| 105 | 徐舟 | 养龙司镇 | 2025-10-21 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 息烽县慧水农业机械销售店(个体工商户) | 2650.00 | 890.00 |
| 106 | 周成华 | 小寨坝镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县诚铭农机经营部(个体工商户) | 2929.00 | 890.00 |
| 107 | 兰代菊 | 永靖镇 | 2025-10-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 观山湖区宋双装饰材料经营部 | 2800.00 | 890.00 |
| 108 | 李炳 | 养龙司镇 | 2025-10-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3190.00 | 890.00 |
| 109 | 宋明远 | 养龙司镇 | 2025-10-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 2990.00 | 890.00 |
| 110 | 李明华 | 流长镇 | 2025-10-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3490.00 | 890.00 |
| 111 | 杨朝萍 | 养龙司镇 | 2025-10-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
| 112 | 李雪飞 | 养龙司镇 | 2025-10-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3290.00 | 890.00 |
| 113 | 李发全 | 温泉镇 | 2025-10-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3170.00 | 890.00 |
| 114 | 李德海 | 温泉镇 | 2025-10-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3290.00 | 890.00 |
| 115 | 钟亨富 | 养龙司镇 | 2025-10-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3390.00 | 890.00 |
| 116 | 王明祥 | 养龙司镇 | 2025-10-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-100 | 1 | 重庆科牛机械有限公司 | 息烽侍民农机经营部 | 5290.00 | 890.00 |
| 117 | 周勇 | 温泉镇 | 2025-10-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
| 118 | 班家建 | 养龙司镇 | 2025-10-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3290.00 | 890.00 |
| 119 | 秦徽龙 | 养龙司镇 | 2025-10-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽侍民农机经营部 | 3090.00 | 890.00 |
